株式情報
| 上場市場 | 東証マザーズ |
|---|---|
| 上場日 | 2006年7月31日 |
| 証券コード | 2491 |
| 銘柄 | バリューコマース株式会社 |
| 発行済株式総数 | 190,060株(2009年12月31日現在) |
| 株式の売買単位 | 1株 |
| 株主名簿管理人 特別口座管理機関 |
東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 同連絡先・郵送先 | 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-232-711(フリーダイヤル) 電話 03-5391-1900(フリーダイヤルをご利用頂けない場合。通話料有料。) (受付時間 : 土・日・祝日を除く9:00~17:00) http://www.tr.mufg.jp/daikou/ |
| 決算期日 | 12月31日 |
| 定時株主総会 | 3月 |
| 株主確定基準日 | 12月31日 |
| 公告方法 | 電子公告の方法により行います。やむを得ない事由で電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載します。 |






