English Site

業績・財務ハイライト

| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |

2009年

売上高

(単位:千円)
  年次別 2009年四半期別
  2006年 2007年 2008年 2009年 Q1 Q2 Q3 Q4
売上高 5,331,121 5,871,256 6,786,066 6,610,426 1,646,902 1,548,184 1,723,537 1,691,802
(前年同期増減率) 32% 10% 16% -3% - - - -
(前年同四半期増減率) - - - - -3% -6% 3% -4%
ASPサービス 2,417,453 2,363,512 2,242,560 2,370,581 571,298 578,478 579,588 641,216
(前年同期増減率) - -2% -5% 6% - - - -
(前年同四半期増減率) - - - - 3% 3% 4% 13%
コンサルティングサービス 2,558,325 2,658,962 3,293,558 3,527,423 822,137 819,418 1,014,158 871,710
(前年同期増減率) - 4% 24% 7% - - - -
(前年同四半期増減率) - - - - 0% 4% 28% -2%
ストアマッチサービス - - 195,368 543,695 103,518 131,511 129,790 178,875
(前年同期増減率) - - - 178.3% - - - -
(前年同四半期増減率) - - - - 365% 231% 205% 97%
SOZON(海外SEM&SEO) 355,343 848,782 1,054,580 168,534 149,758 18,776 - -
(前年同期増減率) - 139% 24% -84% - - - -
(前年同四半期増減率) - - - - -51% -93% - -
売上高(+ASPサービスの
パートナー報酬)
8,890,836 9,145,306 9,933,308 10,458,562 2,562,879 2,429,121 2,706,417 2,760,145
(前年同期増減率) - 3% 9% 5% - - - -
(前年同四半期増減率) - - - - 3% 1% 11% 8%

売上原価、販管費

(単位:千円)
  年次別 2009年四半期別
  2006年 2007年 2008年 2009年 Q1 Q2 Q3 Q4
売上原価 2,307,091 3,361,629 4,300,627 4,126,486 1,045,286 942,624 1,083,245 1,055,329
(売上原価率) 43% 57% 63% 62% 64% 61% 63% 62%
コンサルティングサービス
原価
1,526,394 1,799,871 2,375,590 2,632,489 600,096 615,944 763,051 653,398
(対売上高構成比) 29% 31% 35% 40% 36% 37% 44% 39%
媒体費 216,060 378,644 509,493 558,659 122,152 143,795 124,637 168,075
(対売上高構成比) 4% 6% 8% 8% 7% 9% 7% 10%
ストアマッチサービス原価 - - 147,946 407,424 77,423 98,649 97,285 134,065
(対売上高構成比) - - 2% 6% 5% 6% 6% 8%
ソゾン原価 232,894 765,066 962,125 150,907 156,889 (5,982) - -
(対売上高構成比) 4% 13% 14% 2% 10% 0% - -
その他原価 331,743 418,048 305,471 377,004 88,725 90,217 98,270 99,790
(対売上高構成比) 6% 7% 5% 6% 5% 6% 6% 6%
販管費 2,482,879 2,309,266 2,339,246 2,237,884 542,611 558,850 557,755 578,667
(売上高販管費率) 47% 39% 34% 34% 33% 36% 32% 34%
人件費 1,563,932 1,433,441 1,570,643 1,591,478 376,081 406,073 410,032 399,292
(対売上高構成比) 29% 24% 23% 24% 23% 25% 24% 24%
その他販管費 918,948 875,825 768,602 645,678 166,503 152,077 147,723 179,375
(対売上高構成比) 17% 15% 11% 10% 10% 9% 9% 11%
売上原価、販管費合計 4,790,000 5,670,895 6,639,873 6,364,370 1,587,897 1,501,474 1,641,000 1,633,997
(前年同期増減率) 26% 18% 17% -4% - - - -
(前年同四半期増減率) - - - - -3% -8% -1% 0%

収益性

(単位:千円)
  年次別 2009年四半期別
  2006年 2007年 2008年 2009年 Q1 Q2 Q3 Q4
営業利益 541,150 200,360 146,193 246,055 59,044 46,709 82,536 57,766
(売上高営業利益率) 10% 3% 2% 4% 4% 3% 5% 3%
経常利益 507,212 214,911 93,874 208,044 49,991 31,957 75,366 50,730
(売上高経常利益率) 10% 4% 1% 3% 3% 2% 4% 3%
当期純利益 547,293 12,530 (95,323) 23,007 68,326 25,653 66,647 (137,619)
(売上高当期純利益率) 10% 0% -1% 0% 4% 2% 4% -8%
1株当たり当期純利益(円) 6,169 66 (503) 121  
潜在株式調整後1株当たり
当期純利益(円)
5,803 65 - 120  
1株当たり純資産(円) 39,644 19,740 19,193 19,307  
自己資本利益率 21.3% 0.3% -2.6% 0.6%  

貸借対照表・キャッシュフロー

(単位:千円)
  年次別 2009年四半期別
  2006年 2007年 2008年 2009年 Q1 Q2 Q3 Q4
現金及び現金同等物 3,063,710 2,820,446 2,834,135 2,834,135 2,885,533 2,902,331 2,969,716 3,060,073
総資産 4,891,940 4,934,838 4,903,187 4,903,187 4,936,969 4,833,124 4,959,613 5,546,330
純資産 3,708,660 3,733,435 3,646,484 3,646,484 3,714,232 3,739,615 3,806,859 3,669,294
営業活動による
キャッシュフロー
527,283 288,954 199,190 301,151 97,705 34,014 73,808 95,624
設備投資額 319,080 132,325 173,599 69,089 - - - -
減価償却費 170,563 221,823 187,021 188,258 40,615 46,037 47,726 53,880

補足

 
  年次別 2009年四半期別
  2006年 2007年 2008年 2009年 Q1 Q2 Q3 Q4
期末発行済み株式数 93,420 189,140 190,000 190,060 190,020 190,020 190,040 190,060
期末従業員数 234 213 266 246 259 247 243 246