業績・財務ハイライト
2008年
売上高
(単位:千円)
| 年次別 | 2008年四半期別 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 売上高 | 4,049,660 | 5,331,121 | 5,871,256 | 6,786,066 | 1,706,315 | 1,648,573 | 1,665,659 | 1,765,519 |
| (前年同期増減率) | 43% | 32% | 10% | 16% | - | - | - | - |
| (前年同四半期増減率) | - | - | - | - | 34% | 16% | 2% | 15% |
| ASPサービス | - | 2,417,453 | 2,363,512 | 2,242,561 | 555,876 | 560,512 | 559,675 | 566,497 |
| (前年同期増減率) | - | - | -2% | -5% | - | - | - | - |
| (前年同四半期増減率) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| コンサルティングサービス | - | 2,558,325 | 2,658,962 | 3,293,558 | 824,055 | 789,450 | 791,608 | 888,445 |
| (前年同期増減率) | - | - | 4% | 24% | - | - | - | - |
| (前年同四半期増減率) | - | - | - | - | 40% | 22% | 6% | 31% |
| ストアマッチサービス | - | - | - | 195,368 | 22,282 | 39,724 | 42,523 | 90,837 |
| (前年同期増減率) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (前年同四半期増減率) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SOZON(海外SEM&SEO) | - | 355,343 | 848,782 | 1,054,580 | 304,101 | 258,886 | 271,852 | 219,741 |
| (前年同期増減率) | - | - | 139% | 24% | - | - | - | - |
| (前年同四半期増減率) | - | - | - | - | 161% | 30% | -1% | -15% |
| 売上高(+ASPサービスの パートナー報酬) |
NA | 8,890,836 | 9,145,306 | 9,933,308 | 2,496,936 | 2,411,755 | 2,440,278 | 2,584,339 |
| (前年同期増減率) | - | - | 3% | 9% | - | - | - | - |
| (前年同四半期増減率) | - | - | - | - | 20% | 7% | -2% | 11% |
売上原価、販管費
(単位:千円)
| 年次別 | 2008年四半期別 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 売上原価 | 1,678,046 | 2,307,091 | 3,361,629 | 4,300,627 | 1,064,537 | 1,038,963 | 1,058,370 | 1,138,757 |
| (売上原価率) | 41% | 43% | 57% | 63% | 62% | 63% | 64% | 64% |
| コンサルティングサービス 原価 |
- | 1,526,394 | 1,799,871 | 2,375,590 | 594,751 | 571,158 | 562,665 | 647,016 |
| (対売上高構成比) | - | 29% | 31% | 35% | 35% | 35% | 34% | 37% |
| 媒体費 | - | 216,060 | 378,644 | 509,493 | 109,467 | 136,149 | 133,940 | 129,937 |
| (対売上高構成比) | - | 4% | 6% | 8% | 6% | 8% | 8% | 7% |
| ストアマッチサービス原価 | - | - | - | 147,946 | 17,064 | 30,738 | 31,995 | 68,147 |
| (対売上高構成比) | - | - | - | 2% | 1% | 2% | 2% | 4% |
| ソゾン原価 | - | 232,894 | 765,066 | 962,125 | 271,915 | 228,195 | 249,993 | 212,022 |
| (対売上高構成比) | - | 4% | 13% | 14% | 16% | 14% | 15% | 12% |
| その他原価 | - | 331,743 | 418,048 | 305,471 | 71,339 | 72,722 | 79,776 | 81,633 |
| (対売上高構成比) | - | 6% | 7% | 5% | 4% | 4% | 5% | 5% |
| 販管費 | 2,137,787 | 2,482,879 | 2,309,266 | 2,339,246 | 579,296 | 601,158 | 598,820 | 559,972 |
| (売上高販管費率) | 53% | 47% | 39% | 34% | 34% | 36% | 36% | 32% |
| 人件費 | - | 1,563,932 | 1,433,441 | 1,570,643 | 375,248 | 407,616 | 407,451 | 380,328 |
| (対売上高構成比) | - | 29% | 24% | 23% | 22% | 25% | 24% | 22% |
| その他販管費 | - | 918,948 | 875,825 | 768,602 | 204,048 | 193,541 | 191,369 | 179,644 |
| (対売上高構成比) | - | 17% | 15% | 11% | 12% | 11% | 11% | 10% |
| 売上原価、販管費合計 | 3,815,833 | 4,790,000 | 5,670,895 | 6,639,873 | 1,643,833 | 1,640,121 | 1,657,190 | 1,698,729 |
| (前年同期増減率) | 43% | 26% | 18% | 17% | - | - | - | - |
| (前年同四半期増減率) | - | - | - | - | 30% | 20% | 6% | 15% |
収益性
(単位:千円)
| 年次別 | 2008年四半期別 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 営業利益 | 233,826 | 541,150 | 200,360 | 146,193 | 62,482 | 8,452 | 8,469 | 66,789 |
| (売上高営業利益率) | 6% | 10% | 3% | 2% | 4% | 0% | 1% | 4% |
| 経常利益 | 231,824 | 507,212 | 214,911 | 93,874 | 41,098 | (3,727) | (2,379) | 58,882 |
| (売上高経常利益率) | 6% | 10% | 4% | 1% | 2% | 0% | 0% | 3% |
| 当期純利益 | 173,982 | 547,293 | 12,530 | (95,323) | 40,650 | (121,223) | (3,889) | (10,861) |
| (売上高当期純利益率) | 4% | 10% | 0% | -1% | 2% | -7% | 0% | -1% |
| 1株当たり当期純利益(円) | 2,094 | 6,169 | 66 | (503) | ||||
| 潜在株式調整後1株当たり 当期純利益(円) |
- | 5,803 | 65 | - | ||||
| 1株当たり純資産(円) | 16,840 | 39,644 | 19,740 | 19,193 | ||||
| 自己資本利益率 | 15.1% | 21.3% | 0.3% | -2.6% | ||||
貸借対照表・キャッシュフロー
(単位:千円)
| 年次別 | 2008年四半期別 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 現金及び現金同等物 | 1,115,150 | 3,063,710 | 2,820,446 | 2,834,135 | 2,690,961 | 2,656,062 | 2,810,209 | 2,834,135 |
| 総資産 | 2,523,182 | 4,891,940 | 4,934,838 | 4,903,187 | 5,120,637 | 4,858,243 | 4,854,938 | 4,903,187 |
| 純資産 | 1,424,677 | 3,708,660 | 3,733,435 | 3,646,484 | 3,775,160 | 3,657,071 | 3,655,290 | 3,646,484 |
| 営業活動による キャッシュフロー |
627,255 | 527,283 | 288,954 | 199,190 | 83,183 | (8,660) | 29,895 | 94,772 |
| 設備投資額 | 195,914 | 319,080 | 132,325 | 173,599 | 5,247 | 33,765 | 77,913 | 56,674 |
| 減価償却費 | 200,347 | 170,563 | 221,823 | 187,021 | 43,804 | 44,923 | 48,200 | 50,094 |
補足
| 年次別 | 2008年四半期別 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 期末発行済み株式数 | 84,610 | 93,420 | 189,140 | 190,000 | 189,160 | 189,900 | 190,000 | 190,000 |
| 期末従業員数 | 172 | 234 | 213 | 266 | 216 | 257 | 265 | 266 |






