業績・財務ハイライト
2007年
売上高
(単位:千円)
| 年次別 | 2007年四半期別 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 売上高 | 2,837,041 | 4,049,660 | 5,331,121 | 5,871,256 | 1,270,373 | 1,424,874 | 1,640,474 | 1,535,535 |
| (前年同期増減率) | 48% | 43% | 32% | 10% | - | - | - | - |
| (前年同四半期増減率) | - | - | - | - | -3% | 9% | 22% | 12% |
| ASPサービス | - | - | 2,417,453 | 2,363,512 | 566,845 | 578,473 | 620,165 | 598,029 |
| (前年同期増減率) | - | - | - | -2% | - | - | - | - |
| (前年同四半期増減率) | - | - | - | - | -4% | -3% | 1% | -3% |
| コンサルティングサービス | - | - | 2,558,325 | 2,658,962 | 587,135 | 647,645 | 744,685 | 679,497 |
| (前年同期増減率) | - | - | - | 4% | - | - | - | - |
| (前年同四半期増減率) | - | - | - | - | -1% | 6% | 13% | -1% |
| SOZON(海外SEM&SEO) | - | - | 355,343 | 848,782 | 116,393 | 198,756 | 275,624 | 258,009 |
| (前年同期増減率) | - | - | - | 139% | - | - | - | - |
| (前年同四半期増減率) | - | - | - | - | -4% | 104% | 299% | 283% |
| 売上高(+ASPサービスの パートナー報酬) |
NA | NA | 8,890,836 | 9,145,306 | 2,075,425 | 2,246,423 | 2,501,508 | 2,321,950 |
| (前年同期増減率) | - | - | - | 3% | - | - | - | - |
| (前年同四半期増減率) | - | - | - | - | -8% | 1% | 13% | 7% |
売上原価、販管費
(単位:千円)
| 年次別 | 2007年四半期別 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 売上原価 | 1,083,881 | 1,678,046 | 2,307,091 | 3,361,629 | 653,662 | 790,515 | 993,185 | 924,267 |
| (売上原価率) | 38% | 41% | 43% | 57% | 51% | 55% | 61% | 60% |
| コンサルティングサービス 原価 |
- | - | 1,526,394 | 1,799,871 | 387,361 | 428,248 | 513,898 | 470,364 |
| (対売上高構成比) | - | - | 29% | 31% | 30% | 30% | 31% | 31% |
| 媒体費 | - | - | 216,060 | 378,644 | 71,587 | 80,121 | 113,678 | 113,258 |
| (対売上高構成比) | - | - | 4% | 6% | 6% | 6% | 7% | 7% |
| ソゾン原価 | - | - | 232,894 | 765,066 | 96,491 | 180,273 | 261,481 | 226,821 |
| (対売上高構成比) | - | - | 4% | 13% | 8% | 13% | 16% | 15% |
| その他原価 | - | - | 331,743 | 418,048 | 98,223 | 101,873 | 104,128 | 113,824 |
| (対売上高構成比) | - | - | 6% | 7% | 8% | 7% | 6% | 7% |
| 販管費 | 1,577,758 | 2,137,787 | 2,482,879 | 2,309,266 | 608,111 | 571,856 | 575,481 | 553,818 |
| (売上高販管費率) | 56% | 53% | 47% | 39% | 48% | 40% | 35% | 36% |
| 人件費 | - | - | 1,563,932 | 1,433,441 | 364,518 | 356,860 | 364,376 | 347,687 |
| (対売上高構成比) | - | - | 29% | 24% | 29% | 25% | 22% | 23% |
| その他販管費 | - | - | 918,948 | 875,825 | 243,593 | 214,996 | 211,106 | 206,130 |
| (対売上高構成比) | - | - | 17% | 15% | 19% | 15% | 13% | 13% |
| 売上原価、販管費合計 | 2,661,639 | 3,815,833 | 4,790,000 | 5,670,895 | 1,261,773 | 1,362,371 | 1,568,666 | 1,478,085 |
| (前年同期増減率) | 41% | 43% | 26% | 18% | - | - | - | - |
| (前年同四半期増減率) | - | - | - | - | 20% | 21% | 29% | 6% |
収益性
(単位:千円)
| 年次別 | 2007年四半期別 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 営業利益 | 175,402 | 233,826 | 541,150 | 200,360 | 8,600 | 62,503 | 71,807 | 57,450 |
| (売上高営業利益率) | 6% | 6% | 10% | 3% | 1% | 4% | 4% | 4% |
| 経常利益 | 180,155 | 231,824 | 507,212 | 214,911 | 13,230 | 66,725 | 78,421 | 56,535 |
| (売上高経常利益率) | 6% | 6% | 10% | 4% | 1% | 5% | 5% | 4% |
| 当期純利益 | 209,225 | 173,982 | 547,293 | 12,530 | 17,290 | (146,078) | 94,415 | 46,903 |
| (売上高当期純利益率) | 7% | 4% | 10% | 0% | 1% | -10% | 6% | 3% |
| 1株当たり当期純利益(円) | 2,742 | 2,094 | 6,169 | 66 | ||||
| 潜在株式調整後1株当たり 当期純利益(円) |
- | - | 5,803 | 65 | ||||
| 1株当たり純資産(円) | 11,442 | 16,840 | 39,644 | 19,740 | ||||
| 自己資本利益率 | 26.7% | 15.1% | 21.3% | 0.3% | ||||
貸借対照表・キャッシュフロー
(単位:千円)
| 年次別 | 2007年四半期別 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 現金及び現金同等物 | 566,765 | 1,115,150 | 3,063,710 | 2,820,446 | 3,107,673 | 3,209,141 | 3,276,615 | 2,820,446 |
| 総資産 | 1,600,105 | 2,523,182 | 4,891,940 | 4,934,838 | 4,928,110 | 4,866,735 | 5,044,559 | 4,934,838 |
| 純資産 | 874,170 | 1,424,677 | 3,708,660 | 3,733,435 | 3,736,531 | 3,592,648 | 3,686,274 | 3,733,435 |
| 営業活動による キャッシュフロー |
333,053 | 627,255 | 527,283 | 288,954 | 81,913 | 134,364 | 114,343 | (41,666) |
| 設備投資額 | 249,872 | 195,914 | 319,080 | 132,325 | 49,658 | 36,826 | 35,186 | 10,655 |
| 減価償却費 | 146,823 | 200,347 | 170,563 | 221,823 | 48,638 | 55,271 | 58,496 | 59,418 |
補足
| 年次別 | 2007年四半期別 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 期末発行済み株式数 | 76,410 | 84,610 | 93,420 | 189,140 | 188,026 | 188,920 | 189,020 | 189,140 |
| 期末従業員数 | 149 | 172 | 234 | 213 | 216 | 209 | 209 | 213 |






