業績・財務ハイライト
2006年
売上高
(単位:千円)
| 年次別 | 2006年四半期別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 売上高 | 2,837,041 | 4,049,660 | 5,331,121 | 1,310,211 | 1,305,587 | 1,343,483 | 1,371,840 |
| (前年同期増減率) | 48% | 43% | 32% | - | - | - | - |
| (前年同四半期増減率) | - | - | - | - | - | - | - |
| ASPサービス | - | - | 2,417,453 | 593,097 | 594,462 | 613,213 | 616,681 |
| (前年同期増減率) | - | - | - | - | - | - | - |
| (前年同四半期増減率) | - | - | - | - | - | - | - |
| コンサルティングサービス | - | - | 2,558,325 | 595,393 | 613,849 | 661,251 | 687,832 |
| (前年同期増減率) | - | - | - | - | - | - | - |
| (前年同四半期増減率) | - | - | - | - | - | - | - |
| SOZON(海外SEM&SEO) | - | - | 355,343 | 121,721 | 97,276 | 69,019 | 67,327 |
| (前年同期増減率) | - | - | - | - | - | - | - |
| (前年同四半期増減率) | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上高(+ASPサービスの パートナー報酬) |
NA | NA | 8,890,836 | 2,268,109 | 2,230,482 | 2,216,562 | 2,175,683 |
| (前年同期増減率) | - | - | - | - | - | - | - |
| (前年同四半期増減率) | - | - | - | - | - | - | - |
売上原価、販管費
(単位:千円)
| 年次別 | 2006年四半期別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 売上原価 | 1,083,881 | 1,678,046 | 2,307,091 | 471,795 | 538,848 | 604,308 | 692,140 |
| (売上原価率) | 38% | 41% | 43% | 36% | 41% | 45% | 50% |
| コンサルティングサービス 原価 |
- | - | 1,526,394 | 308,301 | 369,518 | 400,968 | 447,607 |
| (対売上高構成比) | - | - | 29% | 24% | 28% | 30% | 33% |
| 媒体費 | - | - | 216,060 | 23,614 | 36,120 | 62,006 | 94,320 |
| (対売上高構成比) | - | - | 4% | 2% | 3% | 5% | 7% |
| ソゾン原価 | - | - | 232,894 | 48,473 | 58,081 | 71,686 | 54,654 |
| (対売上高構成比) | - | - | 4% | 4% | 4% | 5% | 4% |
| その他原価 | - | - | 331,743 | 91,407 | 75,129 | 69,648 | 95,559 |
| (対売上高構成比) | - | - | 6% | 7% | 6% | 5% | 7% |
| 販管費 | 1,577,758 | 2,137,787 | 2,482,879 | 581,478 | 587,981 | 607,361 | 706,060 |
| (売上高販管費率) | 56% | 53% | 47% | 44% | 45% | 45% | 52% |
| 人件費 | - | - | 1,563,932 | 356,939 | 393,996 | 379,419 | 433,578 |
| (対売上高構成比) | - | - | 29% | 27% | 30% | 28% | 32% |
| その他販管費 | - | - | 918,948 | 224,539 | 193,985 | 227,942 | 272,482 |
| (対売上高構成比) | - | - | 17% | 17% | 15% | 17% | 20% |
| 売上原価、販管費合計 | 2,661,639 | 3,815,833 | 4,790,000 | 1,053,273 | 1,126,829 | 1,211,669 | 1,398,200 |
| (前年同期増減率) | 41% | 43% | 26% | - | - | - | - |
| (前年同四半期増減率) | - | - | - | - | - | - | - |
収益性
(単位:千円)
| 年次別 | 2006年四半期別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 営業利益 | 175,402 | 233,826 | 541,150 | 256,938 | 178,758 | 131,814 | (26,360) |
| (売上高営業利益率) | 6% | 6% | 10% | 20% | 14% | 10% | -2% |
| 経常利益 | 180,155 | 231,824 | 507,212 | 260,560 | 161,696 | 107,547 | (22,590) |
| (売上高経常利益率) | 6% | 6% | 10% | 20% | 12% | 8% | -2% |
| 当期純利益 | 209,225 | 173,982 | 547,293 | 249,870 | 145,308 | 118,777 | 33,339 |
| (売上高当期純利益率) | 7% | 4% | 10% | 19% | 11% | 9% | 2% |
| 1株当たり当期純利益(円) | 2,742 | 2,094 | 6,169 | ||||
| 潜在株式調整後1株当たり 当期純利益(円) |
- | - | 5,803 | ||||
| 1株当たり純資産(円) | 11,442 | 16,840 | 39,644 | ||||
| 自己資本利益率 | 26.7% | 15.1% | 21.3% | ||||
貸借対照表・キャッシュフロー
(単位:千円)
| 年次別 | 2006年四半期別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 現金及び現金同等物 | 566,765 | 1,115,150 | 3,063,710 | 1,241,460 | 1,279,664 | 3,173,507 | 3,063,710 |
| 総資産 | 1,600,105 | 2,523,182 | 4,891,940 | 2,890,300 | 3,024,251 | 4,983,961 | 4,891,940 |
| 純資産 | 874,170 | 1,424,677 | 3,708,660 | 1,674,148 | 1,826,175 | 3,665,725 | 3,708,660 |
| 営業活動による キャッシュフロー |
333,053 | 627,255 | 527,283 | 169,110 | 201,458 | 249,190 | (92,475) |
| 設備投資額 | 249,872 | 195,914 | 319,080 | 183,309 | (15,782) | 72,302 | 79,251 |
| 減価償却費 | 146,823 | 200,347 | 170,563 | 33,772 | 37,819 | 41,370 | 57,602 |
補足
| 年次別 | 2006年四半期別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 期末発行済み株式数 | 76,410 | 84,610 | 93,420 | 84,663 | 84,670 | 92,640 | 93,420 |
| 期末従業員数 | 149 | 172 | 234 | 185 | 202 | 219 | 234 |






