業績・財務ハイライト
2010年
売上高
(単位:千円)
| 年次別 | 2010年四半期別 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 Q1-Q3 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 売上高 | 5,871,256 | 6,786,066 | 6,610,426 | 5,087,157 | 1,684,607 | 1,720,605 | 1,681,944 | |
| (前年同期増減率) | 10% | 16% | -3% | 3% | - | - | - | - |
| (前年同四半期増減率) | - | - | - | - | 2% | 11% | -2% | |
| ASPサービス | 2,363,512 | 2,242,560 | 2,370,581 | 1,861,290 | 636,754 | 630,528 | 594,008 | |
| (前年同期増減率) | -2% | -5% | 6% | 8% | - | - | - | - |
| (前年同四半期増減率) | - | - | - | - | 12% | 9% | 3% | |
| コンサルティングサービス | 2,658,962 | 3,293,558 | 3,527,423 | 2,583,102 | 852,030 | 871,755 | 859,316 | |
| (前年同期増減率) | 4% | 24% | 7% | -3% | - | - | - | - |
| (前年同四半期増減率) | - | - | - | - | 4% | 6% | -15% | |
| ストアマッチサービス | - | 195,368 | 543,695 | 642,764 | 195,822 | 218,321 | 228,620 | |
| (前年同期増減率) | - | - | 178.3% | 76.2% | - | - | - | - |
| (前年同四半期増減率) | - | - | - | - | 89% | 66% | 76% | |
| SOZON(海外SEM&SEO) | 848,782 | 1,054,580 | 168,534 | - | - | - | - | - |
| (前年同期増減率) | 139% | 24% | -84% | - | - | - | - | - |
| (前年同四半期増減率) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上高(+ASPサービスの パートナー報酬) |
9,145,306 | 9,933,308 | 10,458,562 | 8,482,003 | 2,875,908 | 2,830,455 | 2,775,640 | |
| (前年同期増減率) | 3% | 9% | 5% | 10% | - | - | - | - |
| (前年同四半期増減率) | - | - | - | - | 12% | 17% | 3% | |
売上原価、販管費
(単位:千円)
| 年次別 | 2010年四半期別 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 Q1-Q3 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 売上原価 | 3,361,629 | 4,300,627 | 4,126,486 | 3,061,733 | 1,000,645 | 1,057,232 | 1,003,856 | |
| (売上原価率) | 57% | 63% | 62% | 60% | 59% | 61% | 60% | |
| コンサルティングサービス 原価 |
1,799,871 | 2,375,590 | 2,632,489 | 1,935,738 | 633,678 | 662,119 | 639,940 | |
| (対売上高構成比) | 31% | 35% | 40% | 38% | 38% | 39% | 38% | |
| 媒体費 | 378,644 | 509,493 | 558,659 | 423,279 | 142,966 | 156,877 | 123,435 | |
| (対売上高構成比) | 6% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 7% | |
| ストアマッチサービス原価 | - | 147,946 | 407,424 | 482,138 | 146,947 | 163,933 | 171,257 | |
| (対売上高構成比) | - | 2% | 6% | 10% | 9% | 10% | 10% | |
| ソゾン原価 | 765,066 | 962,125 | 150,907 | - | - | - | - | - |
| (対売上高構成比) | 13% | 14% | 2% | - | - | - | - | - |
| その他原価 | 418,048 | 305,471 | 377,004 | 220,576 | 77,051 | 74,302 | 69,222 | |
| (対売上高構成比) | 7% | 5% | 6% | 4% | 5% | 4% | 4% | |
| 販管費 | 2,309,266 | 2,339,246 | 2,237,884 | 1,678,179 | 559,251 | 570,439 | 549,229 | |
| (売上高販管費率) | 39% | 34% | 34% | 33% | 33% | 33% | 33% | |
| 人件費 | 1,433,441 | 1,570,643 | 1,591,478 | 1,238,620 | 398,773 | 428,885 | 410,960 | |
| (対売上高構成比) | 24% | 23% | 24% | 24% | 24% | 25% | 24% | |
| その他販管費 | 875,825 | 768,602 | 645,678 | 439,559 | 160,478 | 141,553 | 138,268 | |
| (対売上高構成比) | 15% | 11% | 10% | 9% | 10% | 8% | 8% | |
| 売上原価、販管費合計 | 5,670,895 | 6,639,873 | 6,364,370 | 4,739,913 | 1,559,897 | 1,627,671 | 1,553,085 | |
| (前年同期増減率) | 18% | 17% | -4% | 0% | - | - | - | - |
| (前年同四半期増減率) | - | - | - | - | -2% | 8% | -5% | |
収益性
(単位:千円)
| 年次別 | 2010年四半期別 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 Q1-Q3 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 営業利益 | 200,360 | 146,193 | 246,055 | 347,244 | 124,710 | 92,933 | 128,858 | |
| (売上高営業利益率) | 3% | 2% | 4% | 7% | 7% | 5% | 8% | |
| 経常利益 | 214,911 | 93,874 | 208,044 | 375,907 | 131,931 | 103,431 | 139,801 | |
| (売上高経常利益率) | 4% | 1% | 3% | 7% | 8% | 6% | 8% | |
| 当期純利益 | 12,530 | (95,323) | 23,007 | 390,467 | 132,702 | 146,958 | 110,806 | |
| (売上高当期純利益率) | 0% | -1% | 0% | 8% | 8% | 9% | 7% | |
| 1株当たり当期純利益(円) | 66 | (503) | 121 | 2,042 | ||||
| 潜在株式調整後1株当たり 当期純利益(円) |
65 | - | 120 | 2,021 | ||||
| 1株当たり純資産(円) | 19,740 | 19,193 | 19,307 | 21,214 | ||||
| 自己資本利益率 | 0.3% | -2.6% | 0.6% | 9.5% | ||||
貸借対照表・キャッシュフロー
(単位:千円)
| 年次別 | 2010年四半期別 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 Q1-Q3 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 現金及び現金同等物 | 2,820,446 | 2,834,135 | 2,834,135 | 3,587,672 | 3,154,946 | 3,423,945 | 3,587,672 | |
| 総資産 | 4,934,838 | 4,903,187 | 4,903,187 | 6,017,783 | 5,758,280 | 5,898,383 | 6,017,783 | |
| 純資産 | 3,733,435 | 3,646,484 | 3,646,484 | 4,093,869 | 3,805,550 | 3,973,077 | 4,093,869 | |
| 営業活動による キャッシュフロー |
288,954 | 199,190 | 301,151 | 536,158 | 95,026 | 264,010 | 536,158 | |
| 設備投資額 | 132,325 | 173,599 | 69,089 | - | - | - | ||
| 減価償却費 | 221,823 | 187,021 | 188,258 | 96,551 | 31,053 | 32,434 | 96,551 | |
補足
| 年次別 | 2010年四半期別 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 Q1-Q3 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 期末発行済み株式数 | 189,140 | 190,000 | 190,060 | 192,500 | 190,340 | 191,720 | 192,500 | |
| 期末従業員数 | 213 | 266 | 246 | 254 | 247 | 255 | 254 | |






